販売状況
| 1 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,049万円 |
延べ:97.19m2(29.39坪) |
152.25m2 (46.05坪) |
70%/400% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 太田市大原町第10 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,049万円~2,049万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武桐生線 藪塚 徒歩34分 ~ 34分 (約2720m ~ 2720m) |
||
| 土地面積 | 152.25㎡ ~152.25㎡ | ||
| 建物面積 | 97.19㎡ ~97.19㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 藪塚本町小学校 徒歩13分 ~13分 (約980m ~980m) | ||
| 中学校区 | 藪塚本町中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268649 | ||
























