物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2階建
【理想の住まい作りをお手伝い】物件のご案内はもちろんリフォームなどのご相談もワンストップで対応可能です!
物件概要
| 価格 | 2,080万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県太田市新田上江田町 2 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『世良田駅』 徒歩47分 (約3700m) |
||
| 建物面積 | 公101.25㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:4戸 【価格】:1,980万円 ~2,080万円 【土地面積】:213.67㎡ ~337.18㎡ |
||
| 土地面積 | 公213.67㎡(64.63坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 綿打小学校 徒歩32分 (約2500m) | 中学区 | 綿打中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2026年06月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | アポロステーション(ジョイフル本田) 徒歩31分 (約2460m) ジョイフル本田新田店 徒歩31分 (約2460m) |
||
| 備考 | ◇告知事項有 | ||
| 物件番号 | 4943955 | 取引態様 | 媒介 |































住宅ローンやリフォームのご相談などお客様の不安を一緒に解消していき新生活を迎えられるお手伝いをしていきます。