※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
浄化槽
プロパンガス
カウンターキッチン
バス
追焚機能
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
フローリング張替
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
主な特徴
内装リフォーム済
2階建
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県太田市大原町 | ||
| アクセス | 東武桐生線『藪塚駅』 徒歩51分 (約4080m) |
||
| 建物面積 | 公115.95㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1997年(平成9年)09月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 給湯器 【内装】2026年07月 壁、天井 ・床 |
||
| 土地面積 | 公339.49㎡(102.69坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 特定用途制限地域 | ||
| 小学区 | 薮塚南小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 藪塚本町中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 藪塚本町小学校 徒歩36分 (約2830m) 藪塚駅前郵便局 徒歩51分 (約4010m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4823724 | 取引態様 | 媒介 |




















