※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
フローリング張替
クローゼット
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2階建
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県太田市由良町 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『細谷駅』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 公119.64㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1995年(平成7年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【外装】2026年07月 外壁 【内装】2026年07月 壁、天井 ・床 |
||
| 土地面積 | 公188.43㎡(57.00坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | アポロステーション(ジョイフル本田) 徒歩59分 (約4670m) ジョイフル本田新田店 徒歩59分 (約4670m) イオンショッピングモール 太田 徒歩73分 (約5770m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4820304 | 取引態様 | 媒介 |




















