販売状況
| 1号 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号 |
![]() 2,180万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
214.87m2 (64.99坪) |
70%/200% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 クレイドルガーデン新田上江田町第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,180万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 細谷 |
||
| 土地面積 | 214.87㎡ ~214.87㎡ | ||
| 建物面積 | 98.82㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 綿打小学校 徒歩31分 ~31分 (約2481m ~2481m) | ||
| 中学校区 | 綿打中学校 徒歩19分 ~29分 (約1483m ~2284m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262553 | ||
値下げ物件










