※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,780万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
都市ガス
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県太田市鳥山上町 | ||
| アクセス | 東武桐生線『治良門橋駅』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 公70.38㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1995年(平成7年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公247.79㎡(74.95坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鳥之郷小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン藪塚山之神店 徒歩52分 (約4150m) アポロステーション(ジョイフル本田) 徒歩77分 (約6150m) ジョイフル本田新田店 徒歩77分 (約6150m) 藪塚駅前郵便局 徒歩65分 (約5160m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4820288 | 取引態様 | 媒介 |




















