物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 850万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県太田市山之神町 | ||
| アクセス | 東武桐生線『藪塚』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 公121㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公249.18㎡(75.37坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藪塚本町小学校 徒歩29分 (約2300m) | 中学区 | 藪塚本町中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン藪塚山之神店 徒歩6分 (約460m) 藪塚駅前郵便局 徒歩11分 (約860m) 藪塚本町小学校 徒歩30分 (約2340m) アポロステーション(ジョイフル本田) 徒歩77分 (約6130m) ジョイフル本田新田店 徒歩77分 (約6130m) イオンショッピングモール 太田 徒歩142分 (約11300m) |
||
| 備考 | 再建築可!駐車場あり!賃貸する場合の賃料想定8.5万円! 新耐震の戸建てです! |
||
| 物件番号 | 4789067 | 取引態様 | 媒介 |












