販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 1,999万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
194.54m2 (58.84坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン邑楽郡邑楽町鶉 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,999万円~1,999万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 多々良 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 194.54㎡ ~194.54㎡ | ||
| 建物面積 | 100.44㎡ ~100.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中野東小学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 中学校区 | 邑楽中学校 徒歩58分 ~58分 (約4600m ~4600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263071 | ||














