販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
210.35m2 (63.63坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,080万円 |
延べ:119.23m2(36.06坪) |
213.59m2 (64.61坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 スマート・ワン シティ太田市龍舞 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,780万円~4,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武小泉線 竜舞 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 210.35㎡ ~213.59㎡ | ||
| 建物面積 | 102.68㎡ ~119.23㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 休泊小学校 徒歩20分 ~20分 (約1561m ~1561m) | ||
| 中学校区 | 休泊中学校 徒歩14分 ~14分 (約1117m ~1117m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262917 | ||











