販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) |
217.83m2 (65.89坪) |
60%/181% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 リーブルガーデン太田第2鳥山中町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,490万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武桐生線 三枚橋 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 217.83㎡ ~217.83㎡ | ||
| 建物面積 | 103.68㎡ ~103.68㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 181% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262695 | ||

















