販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,080万円 |
延べ:97.59m2(29.52坪) |
207.18m2 (62.67坪) |
70%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 1,980万円 |
延べ:97.60m2(29.52坪) |
202.34m2 (61.20坪) |
70%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,180万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
256.69m2 (77.64坪) |
70%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
262.93m2 (79.53坪) |
70%/200% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 クレイドルガーデン新田大根町 第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,980万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武桐生線 藪塚 徒歩93分 ~ 102分 (約7400m ~ 8100m) |
||
| 土地面積 | 202.34㎡ ~262.93㎡ | ||
| 建物面積 | 97.59㎡ ~100.44㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 綿打小学校 徒歩10分 ~10分 (約745m ~745m) | ||
| 中学校区 | 綿打中学校 徒歩24分 ~24分 (約1912m ~1912m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262605 | ||


















