販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) |
211.45m2 (63.96坪) |
60%/200% (一部200%を含む) |
|
| 2号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) |
210.58m2 (63.70坪) |
60%/200% (一部200%を含む) |
|
| 4号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:100.61m2(30.43坪) |
262.67m2 (79.45坪) |
60%/200% (一部200%を含む) |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建て 群馬県邑楽郡大泉町大字寄木戸 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 2,390万円~2,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武小泉線 西小泉 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) |
||
| 土地面積 | 210.58㎡ ~262.67㎡ | ||
| 建物面積 | 100.61㎡ ~111.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60%(一部200% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262034 | ||
















