販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,290万円 |
延べ:109.03m2(32.98坪) |
258.12m2 (78.08坪) |
70%/400% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:101.44m2(30.68坪) |
258.05m2 (78.06坪) |
70%/400% |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建て 太田市新田花香塚町3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,290万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 境町 徒歩42分 ~ 42分 (約3360m ~ 3360m) |
||
| 土地面積 | 258.05㎡ ~258.12㎡ | ||
| 建物面積 | 101.44㎡ ~109.03㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 綿打小学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 中学校区 | 綿打中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261562 | ||

















