物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
可動間仕切
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
シューズボックス
インナーバルコニー
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,999万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県太田市浜町 | ||
| アクセス | 東武小泉線『太田』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 公107.12㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月予定 | 建築確認 | 第HPA-25-14914-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公166.37㎡(50.32坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 太田小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 西中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4763261 | 取引態様 | 媒介 |













